DIN 912 Pane Kapu Pūtu Hexagonal Parakore Pane Haurua Porowhita Pane Papatahi

Whakaahuatanga Poto:

Tau: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, Rauemi: Q235, 35K, 45K, 40Cr, 20Mn Tib, 35Crmo, 42Crmo, Maimoatanga Mata: Pango, Hiko-whakarewa, Dacromet, Whakarewa-wera, Whakarewa, me ētahi atu!

Ko ngā tīwiri hexagonal o roto e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mīhini, ā, ko ngā painga matua he ngāwari ki te whakakī, ki te wetewete, ā, he iti ake te ngawari ki te paheke. Ko ngā kī hexagonal o roto ka pikohia i te koki 90°, kia roa tetahi pito, kia poto tetahi. Ina whakamahia te pito poto hei whakakī i ngā tīwiri, mā te pupuri i te pito roa ka taea te penapena i te kaha nui, ā, ka pai ake te whakakī i ngā tīwiri. He pane porowhita te pito roa (he rango hexagonal e rite ana ki te porowhita) me te pane papatahi, ka taea te whakauru ngāwari ki roto i te kōhao tīwiri kia ngāwari ai te wetewete. He iti ake te utu hanga o te kī hexagonal o waho i te kī hexagonal o roto. Ko tōna painga ko te pane tīwiri (te tūranga e pāngia ana te kī e te kaha) he angiangi ake i te kī hexagonal o roto, ā, kāore e taea te whakakapi i ētahi wāhi e te kī hexagonal o roto. Ko ngā mīhini he iti te utu, he iti te kaha o te mana, ā, he iti ngā whakaritenga tika e whakamahi ana i ngā tīwiri hexagonal o roto i ngā tīwiri hexagonal o waho.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Āhuatanga

Ko te waea Q235 he mea whakamahi noa mō ngā tīwiri hex, ā, ko te tikanga, ka whakamahia anō hoki te waea tīwiri rino. Mā te waea e whakamahia ana mō ēnei tīwiri ka taea te whakatau i ētahi o ngā āhuatanga o ngā tīwiri hex.

Ko te tuatahi, he tino teitei te pakeke o ngā tīwiri kowiri tira, engari ki te mea he rino, he kino rawa atu te pakeke, e pā ana ki te waea o te rino tonu. Ko te kakano o te rino tonu kei roto i te kāwai ngohengohe, kāore e taea te whakarite ki te waea kowiri tira. Heoi, kia tutuki ai te pakeke e hiahiatia ana mō ngā tīwiri rino, ka whakamahia te maimoatanga wera hei whakapakeke. I te wā o te tukanga maimoatanga wera, me whakarite kia rite te wera o ngā tīwiri. Ki te kore, ehara i te mea ka kore e tutuki i te pakeke o ngā tīwiri ngā whakaritenga, engari ka ngāwari hoki te piko, ka nui ake te utu whakaputa o ngā tīwiri hexagonal. I muri i te maimoatanga wera, ka taea te whakanui ake i te pakeke o ngā tīwiri hexagonal rino, engari nā ngā take waea, kāore tonu e taea te whakarite i te kounga ki te waea kowiri tira.

Ko tētahi mea hei mōhio māu mō ngā tīwiri hex ko te ngana kia kaua e paheke te pane o te tīwiri i te wā e whakamahia ana, ki te kore ka uaua ki te tango i te tīwiri a muri ake nei.

Me pēhea te whakamahi i ngā pūtu

1. Whai muri i te tāutanga o te pūtu ono-ā-roto, he tino pai te pānga whakakī nā te whakakī o te miro, ā, kāore e wetekina te pūtu, ka taea ai te karo i te raru wetekina i puta mai i te wiri me te wiri roa o ngā taputapu miihini. I taua wā anō, ka taea hoki te whakamahi i ngā pūtu ono-ā-ā-roto me ngā mīhini raka, ngā kaihoko raka, me ētahi atu mahi āwhina hei ārai i te wetekina, kia nui ake ai te pono.

2. Ngāwari ki te tāuta
I te wā e tāuta ana i te pūtu hexagonal o roto, ko te kī hexagonal o roto anake e hiahiatia ana mō te whakahaere, he māmā noa iho, he watea hoki tēnei, ka whakaiti i te wā mahi ā-ringa me te utu. Ki te whakaritea ki ētahi atu pūtu, he iti ake te tūponotanga o ngā pūtu hexagonal ki te pakaru i te wā tāutanga, ka taea te whakamahi anō, ā, he roa ake te ora mahi.

3. Whānui te whakamahinga
Ko te painga nui o ngā pūtu hexagonal he whānuitia ngā whakamahinga. Ka taea te whakamahi ki ngā momo ahumahi me ngā mara, tae atu ki te ahumahi motuka, te rererangi, te hanga miihini, te miihini hanga, me ētahi atu. I roto i ngā tukanga hanga, tāutanga, me te tiaki, kua whakaatuhia hoki e ngā pūtu hexagonal te mahi tino pai me te pono.
Hei whakarāpopototanga, hei tētahi o ngā here e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā taputapu mīhini, he pai ngā painga o ngā pūtu tapaono ā-roto, arā, he kaha teitei, he pai te pānga ārai-wetekina, he ngāwari te tāutanga, me te whānui o te whakamahinga, ā, he tino pono te here.

Rahi

Pūtu Pūtake Hex

Ngā tawhā

Rahi Miro d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P Te papa Miro taratara 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
Te miro angiangi-1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Te miro angiangi o te miro-2 1 1.5 2 2
dk upoko noa mōrahi 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
ngā upoko piko mōrahi 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
meneti 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da mōrahi 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds mōrahi 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
meneti 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
e meneti 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 16 19.44
k mōrahi 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
meneti 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
s Rahi Ingoa 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
meneti 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
mōrahi 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
t meneti 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
w meneti 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
Taumaha mō ia 1000 hua maitai (kg)
Te roa o te miro b
Rahi Miro d (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P Te papa Miro taratara 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
Te miro angiangi-1 1.5 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Te miro angiangi o te miro-2 2
dk upoko noa mōrahi 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
ngā upoko piko mōrahi 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
meneti 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
da mōrahi 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
ds mōrahi 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
meneti 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46
e meneti 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43 30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
k mōrahi 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
meneti 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
s Rahi Ingoa 17 19 19 22 24 27 32 36 41 46 55 65 75 85
meneti 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
mōrahi 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t meneti 11 12 13.5 15.5 18 19 24 28 34 38 43 48 54 60
w meneti 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5 15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34
Taumaha mō ia 1000 hua maitai (≈kg)
Te roa o te miro b

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou