Kaihanga Nati Hex Kounga Teitei
Whakaahuatanga Hua
Ko ngā nati he nati, arā, ngā wāhanga e whakawirihia ana ki ngā pūtu, ki ngā tīwiri rānei hei whakarato i te pānga mau. He wāhanga nui ēnei mō ngā mīhini hanga me te hanga katoa. He maha ngā momo nati, tae atu ki ngā paerewa ā-motu, ā-Peretānia, ā-Amerika, me ā-Hapanihi. Ka whakarōpūtia ngā nati ki ētahi momo i runga i ō rātou rauemi, tae atu ki te maitai waro, te maitai kaha-teitei, te maitai kore waikura, te maitai kirihou, me ētahi atu. E ai ki ngā āhuatanga hua, ka taea te whakarōpū ki ngā paerewa noa, kore-paerewa, ā-motu (tawhito), ā-motu hou, ā-Amerika, ā-Peretānia, me Tiamana. Nā te rerekētanga o te rahi, ka taea te wehewehe i ngā miro ki ngā whakatakotoranga rerekē. I te nuinga o te wā, ka whakamahia e ngā paerewa Hainamana me Tiamana te M hei tohu (pērā i te M8, M16), ko ngā paerewa Amerika me Peretānia ia ka whakamahia te haurua, te # rānei hei tohu i ngā whakatakotoranga (pērā i te 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). Ko ngā here he wāhanga e hono pūmau ana i ngā taputapu mīhini. Ka taea anake te hono tahi mā te miro o roto, ngā nati o te whakatakotoranga kotahi, me ngā tīwiri. Hei tauira, ka taea anake te hono i ngā nati M4-0.7 ki ngā tīwiri M4-0.7 (i roto i ngā nati, ko te M4 e pā ana ki te diameter o roto o te nati he tata ki te 4mm, ā, ko te 0.7 e pā ana ki te tawhiti i waenga i ngā niho miro e rua he 0.7mm); Pērā anō hoki mō ngā hua o Amerika, hei tauira, ka taea anake te hono i te nati 1/4-20 ki te tīwiri 1/4-20 (ko te 1/4 e pā ana ki te nati he tata ki te 0.25 inihi te diameter o roto, ā, ko te 20 e pā ana ki te 20 niho ia inihi)
Te whakamahinga o te horoi pūtu papatahi me te horoi puna
1. He pakari tōrino teitei
Ka taea e ngā mata e ono o te nati hexagonal te tu atu i te taipana, ā, ka nui ake te pakari o te takahuri. Nā tēnei āhuatanga ka nui ake te pono o te pānga whakapiri i roto i ngā mahi hangarau.
2. Mahi watea
E ono ngā mata ōrite o te nati ono-hāora, ā, ka taea te whakahaere ngāwari mā te whakamahi i ngā taputapu pēnei i te kī ono-hāora, te pūwero kī rānei, te pūwero rānei. He ngāwari te whakahaere, ā, he whānuitia ngā whakamahinga.
3. Te kaha o te whakamahinga
He rerekē ngā rahi paerewa o ngā nati hexagonal, ā, he pai mō ngā pūtu, ngā tīwiri rānei o ngā diameter me ngā roa rerekē. I taua wā, he whānuitia ngā whakamahinga, ā, ka taea te whakamahi i roto i ngā mara maha pērā i te mīhini, te hanga, ngā motuka, ngā rēriwe, me ngā kaipuke.
4. He ātete wera nui
He mea hanga ngā nati hexagonal ki ngā rauemi kaha, he ātete wera hoki, ka taea te urutau ki ngā momo taiao, ā, kāore e ngāwari te pāngia e ngā āhuatanga pāmahana tiketike.
5. Ka taea te urutau ki ngā pūtu kaha-teitei
He nui te kaha o ngā nati hexagonal ki te kawe kawenga, ā, ka taea te urutau ki ngā pūtu kaha-teitei, kia tutuki ai ngā hiahia tono o te kaha kawe kawenga-teitei.
Rahi
Ngā tawhā
| Rahi Miro d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Te papa | Miro taratara | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Miro angiangi-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Miro angiangi-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | mōrahi=rahi ingoa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| meneti | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | meneti | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | mōrahi=rahi ingoa | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| meneti | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | meneti | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| mō ia 1000 wae = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Rahi Miro d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Te papa | Miro taratara | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Miro angiangi-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Miro angiangi-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | mōrahi=rahi ingoa | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| meneti | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | meneti | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | mōrahi=rahi ingoa | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| meneti | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | meneti | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| mō ia 1000 wae = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















