Kaihanga Nati Whakarewa Hex Kounga Teitei
Whirihoranga mahi
Ko ngā nati whakarewa hexagonal hei hononga. Whakamahia he mīhini whakarewa hei hono i te nati whakarewa hexagonal ki te tinana matua, kātahi ka whakamahia he tīwiri hei whakapiri i te mea e hiahiatia ana. He mea whakamahi tahi me ngā mīhini whakarewa ira, he pai te mahi whakarewa me te tere o te mahi. He whānuitia te whakamahinga o tēnei momo nati i roto i ngā ahumahi pēnei i ngā nohoanga motuka, ngā anga me ngā kāpata pepa whakarewa, ngā pokepoke, ngā kaipuke, ngā rēriwe, me ētahi atu.
Ngā āhuatanga o te hua
Mā ngā nati whakarewa hexagonal ka ea te raruraru o te kore e taea e ngā nati noa te mau i te tinana matua. E toru ngā pūwāhi whakarewa me te porowhita e pūwero ana i tetahi taha o te nati. Ka whakamahia te pūwero hei whakanoho, ā, ko te hononga honohono hei whakarewa. Tuatahi, pokaia he kōhao whakanoho ki te tinana matua, ka whakanoho i te pūwero o te nati ki te kōhao, kātahi ka whakamahia he mīhini whakarewa ira hei whakarewa i te nati ki te tinana matua. Ko te kaupapa whakarewa he whakarewa i ngā pūwāhi whakarewa e toru o te nati i te pāmahana teitei, ka rewa ngā pūwāhi whakarewa ki te tinana matua, ka tutuki ai te pānga whakarewa. Nō te hononga kore-wetewete tēnei tikanga hononga.
Te hiranga me te ngoikoretanga
Te Hiranga
He tika te tūnga o te whakarewa pūwero, ā, he ōrite ngā ine, he ōrite te kaha i ia pūwāhi, ā, he pono te whakarewa. Mā te whakarewa pūwero ka kore e wera ngā miro, engari ka whakaiti i te tika, ā, he ataahua te āhua o ngā wāhanga kua whakarewahia, ā, he nui te hua. Kāore he kino ki te tinana tangata nā te hau CO2 me te paoa paninga, ka taea ai te whakapai ake i te taiao mahi.
ngoikoretanga
Nā te kōwhiringa hē o ngā tawhā tukanga, kāore i te tino pai te whakapiri o ngā nati whakarewa e kokiri ana, ā, ka ngawari te taka o ngā wāhanga haurua-oti i te wā e kawe ana, e kawe ana rānei.
Hītori Taupānga me te Whakawhanaketanga
I te whakapai tonutanga o te kounga o ngā nati whakarewa me ngā hiahia o te umanga, kua puta ake ngā momo nati whakarewa. Kei te whānui haere te whakamahinga o ngā nati whakarewa, inā koa i roto i te umanga motuka, e whakamahia ana i roto i ngā wāhanga nui pēnei i ngā kurupae anga, ngā tuku, me ngā whitiki nohoanga. He watea te whakamahi i ngā nati whakarewa hexagonal, he tino whai hua, ā, he ataahua te āhua o te whakarewa. He maha ake ngā hua e whakamahi ana i ngā nati whakarewa hexagonal.
Rahi
Ngā tawhā
| Rahi Miro D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① | 7/16 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Te papa | Miro taratara | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Miro angiangi 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Miro angiangi 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Rahi Ingoa | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| mōrahi | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| meneti | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Rahi Ingoa (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| mōrahi | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| meneti | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | rahi iti rawa/rahi ingoa (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| mōrahi | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | mōrahi | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | meneti | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | mōrahi | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| meneti | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | mōrahi | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| meneti | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | mōrahi: rahi ingoa (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| meneti | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | mōrahi: rahi ingoa (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| meneti | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| mō ia 1000 wae = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Kia mau te kawenga (N) | Miro taratara | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Miro angiangi 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Miro angiangi 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















