Urunga Papatahi Kaha-Teitei Kua Whakapaipaitia
Te whakamahinga o te horoi papatahi pūtu
1. Te mahi me ngā āhuatanga o ngā whāriki papatahi
Ko te gasket papatahi, e mōhiotia ana ko te gasket papatahi, he momo gasket he rite te āhua ki te pereti papatahi, e whakamahia whānuitia ana hei gasket i te hononga o ngā here. Ko tana mahi he whakamarara i te kaha whakau o ngā hononga, he whakanui ake i te horahanga pa, me te whakaiti i te pakaru o te wetekina, te ngenge rānei i puta mai i te hydrophobicity, me te ārai pai i te turuturu o te wai, te hau, me te hinu. Ko te rauemi o ngā papa papatahi he mea whakarewa, he rapa rānei, he āhuatanga o te tu atu ki te pāmahana teitei, te pēhanga teitei, me te ātete ki te kakahu.
2. Ngā āhuatanga whakamahinga me ngā whakatūpato mō ngā hua
Ko ngā hiri papatahi te tikanga e whakamahia ana hei hono i ngā here pēnei i ngā impeller, ngā paipa, ngā tuke, ngā flanges, me ētahi atu, kia mau ai te piri me te hiri i waenga i ngā hononga. I te wā e whakamahia ana, me whiriwhiri te rauemi me te matotoru e tika ana i runga i te pēhanga, te pāmahana, me ētahi atu tawhā o te taputapu kia mau ai tōna whakamahinga noa.
3. I te wā e whakamahia ana, me whai i ngā whakaritenga tāutanga me te whakamahinga e tika ana, ā, kaua e tino piri rawa, e tino wetekina rānei hei karo i ngā kino ā-ringa, i ngā wetekina rānei, ka tūpono ai te tūponotanga.
Hei whakarāpopototanga, ko ngā horoi papatahi me ngā horoi he mea whakamahi noa i roto i ngā hononga wāhanga miihini, ā, ko ō rātou āhua me ō rātou rahi rerekē ka hoatu ki a rātou ō rātou āhuatanga whakamahinga me ō rātou āhuatanga motuhake. I te wā e whiriwhiri ana me te whakamahi, me whiriwhiri me te whakamahi pūtaiao me te whaitake i runga i te āhuatanga tūturu.
Te tukanga maimoatanga mata
1. Te Whakapūmau HikoKo te whakapūmau hiko, e mōhiotia ana ko te whakapūmau makariri i roto i te umanga, ko te tukanga whakamahi i te hikohiko hei hanga i tētahi paparanga whakarewa, koranu rānei, he rite, he matotoru, he pai te hononga ki runga i te mata o te mea mahi. Ki te whakatauritea ki ētahi atu whakarewa, he konganuku iti te utu, he ngāwari hoki te paninga i te konutea, he paparanga whakapūmau hiko ārai-waikura iti te uara, e whakamahia whānuitia ana hei tiaki i ngā wāhanga maitai, inā koa mai i te waikura hau, me te whakapaipai. Kei roto i ngā hangarau whakapūmau ko te whakapūmau awaawa (te whakapūmau whakairi rānei), te whakapūmau oko (mō ngā wāhanga iti), te whakapūmau kikorangi, te whakapūmau aunoa, me te whakapūmau tonu (mō te waea, te rīpene). Ko te whakapūmau hiko te paninga e whakamahia whānuitia ana mō ngā whakapiri arumoni. He iti ake te utu, ā, he pai ake te āhua, ā, ka wātea pea i roto i te mangu, i te kakariki ope taua rānei. Heoi, he toharite tana mahi ārai-waikura, ā, ko tana mahi ārai-waikura te mea iti rawa i roto i ngā paparanga whakapūmau konutea (paninga). Ko te tikanga, ko te whakamātautau rehu tote kūpapa o te whakapūmau hiko kei roto i ngā hāora 72, ā, ka whakamahia hoki ngā hiri motuhake hei whakatutuki i te whakamātautau rehu tote kūpapa neke atu i te 200 hāora, engari he nui te utu, arā, 5-8 ngā wā i te whakapūmau whānui. Ko ngā whakapiri mō ngā wāhanga hanganga he konutea tae me te konutea mā, pērā i te 8.8 me ētahi atu pūtu arumoni.
2. Ko te whakakikoruatanga o te chrome he whakapai ake i te pakeke o te mata, he ataahua, he ātete hoki ki te waikura. He pai te pumau matū o te whakakikoruatanga o te chrome, ā, kāore e mahi ki ngā kawakore, ngā whanariki, te waikawa hauota me te nuinga o ngā waikawa waro, engari ka wairewa ki te waikawa hauwai (pērā i te waikawa hauwai) me te waikawa whanariki wera. Nā te mea kāore te chrome e huri te tae, ka taea e ia te pupuri i tōna kaha whakaata mō te wā roa ina whakamahia, ā, he pai ake i te hiriwa me te nikara.
3. Ko te whakakikorua nikara te nuinga o te wā ka wehea ki te ātete-kakahu, te ātete-waikura, te ātete-waikura, me te tukanga angiangi whānuitia.
Rahi
Ngā tawhā
| Rahi | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Mō te rahi o te miro | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | iti rawa = rahi ingoa | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| mōrahi | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | mōrahi=rahi ingoa | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| meneti | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Rahi Ingoa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| mōrahi | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| meneti | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| mō ia 1000 wae = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Rahi | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Mō te rahi o te miro | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | iti rawa = rahi ingoa | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| mōrahi | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | mōrahi=rahi ingoa | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| meneti | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Rahi Ingoa | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| mōrahi | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| meneti | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| mō ia 1000 wae = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Rahi | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Mō te rahi o te miro | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | iti rawa = rahi ingoa | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| mōrahi | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | mōrahi=rahi ingoa | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| meneti | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Rahi Ingoa | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| mōrahi | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| meneti | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| mō ia 1000 wae = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Rahi | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Mō te rahi o te miro | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | iti rawa = rahi ingoa | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| mōrahi | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | mōrahi=rahi ingoa | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| meneti | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Rahi Ingoa | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| mōrahi | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| meneti | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| mō ia 1000 wae = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














