Papa Puna Kaha-Teitei Kua Whakapaipaitia

Whakaahuatanga Poto:

Te whakamahinga o te horoi puna
1. Mō ngā hononga pūtu whānui, me whakanoho ngā whakamārō papatahi ki raro i te pane pūtu me te nati hei whakanui ake i te horahanga pehanga.
2. Mō ngā pūtu me ngā pūtu punga i hangaia me ngā whakaritenga ārai-wetekina, me whakamahi te nati, te horoi puna rānei o te taputapu ārai-wetekina, ā, me whakatakoto te horoi puna ki te taha o te nati.
3. Mō ngā hononga pūtu e mau ana i ngā kawenga hihiri, i ngā wāhanga nui rānei, me whakanoho ngā horoi puna kia rite ki ngā whakaritenga hoahoa, ā, me whakanoho ngā horoi puna ki te taha o te nati.
4. Mō ngā kurupae-I me ngā maitai hongere, me whakamahi ngā whāriki whakarara ina whakamahia ana ngā hononga papa whakarara kia poutū ai te mata o te nati me te pane pūtu ki te tīwiri.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Te tukanga maimoatanga mata

1. Te Whakamangu (kikorangi) Ka whakanohoia ngā here hei whakamangu ki roto i te tāke wairewa (145±5 °C) o te konutai hauwai (NaOH) me te konutai nitrite (NaNO2) hei whakamahana me te whakawaikura, kia puta ai he kiriata tetroxide ferric aukume (Fe3O4) i te mata o te here whakarewa, ko te matotoru he 0.6-0.8μm te nuinga, he mangu, he kikorangi-mangu rānei. Ko ngā paerewa HG/20613-2009 me HG/T20634-2009 mō ngā here mō ngā oko pēhanga me horoi ki te kikorangi.

2. Ko te whakapūtātanga whakapūtātanga he tukanga matū me te tauhohenga hiko hei hanga i tētahi kiriata hurihanga matū whakapūtātanga, ā, ko te kiriata hurihanga whakapūtātanga i hangaia ka kiia he kiriata hurihanga whakapūtātanga. Ko te kaupapa matua o te whakapūtātanga he tiaki i te konganuku turanga, me te ārai i te waikura o te konganuku ki tētahi taumata, hei whakapai ake i te piri me te kaha ārai-waikura o te paparanga kiriata peita i mua i te peita, me te whakaiti i te waku me te whakahinuhinu i roto i te tukanga mahi matao whakarewa. Me whakapūtātanga ngā pou rua-matawhānui mō ngā oko pēhanga.

3. Te whakapūmau wera-tuku Ko te whakapūmau wera-tuku he tuku i ngā wāhanga maitai kua waikura ki roto i te konutea rewa i te pāmahana teitei o te 600 °C, kia piri ai te mata o ngā wāhanga maitai ki te paparanga konutea, ā, kaua te matotoru o te paparanga konutea e iti iho i te 65μm mō ngā pereti angiangi i raro i te 5mm, ā, kaua hoki e iti iho i te 86μm mō ngā pereti matotoru 5mm, neke atu rānei. Kia kore ai e waikura.

4. DacrometKo te Dacromet te whakamāoritanga me te whakarāpopototanga o DACROMET, e kiia nei ko Dacromet, Dacromet, Dicron. I Haina, ko te ingoa o te paninga konutea-konukōmiuma, he momo paninga hou tēnei mō te ārai waikura me te paura konutea, te paura konumohe, te waikawa konukōmiuma me te wai whakakore iona hei wāhanga matua. Kāore he raruraru pakaru hauwai, ā, he pai te ōritetanga o te taipana-mua. Ahakoa ngā āwangawanga taiao o te konukōmiuma hexavalent, koinei te mea tino pai mō ngā whakapiri kaha-teitei me ngā whakaritenga tiaki waikura teitei.

Rahi

rahi

Ngā tawhā

Diameter Ingoa Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
d meneti 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
mōrahi 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n Rahi Ingoa 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
mōrahi 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
meneti 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
h Rahi Ingoa 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
mōrahi 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
meneti 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H meneti 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
mōrahi 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
mō ia 1000 wae = kg 0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82
Diameter Ingoa Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d meneti 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
mōrahi 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n Rahi Ingoa 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
mōrahi 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
meneti 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
h Rahi Ingoa 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
mōrahi 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
meneti 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H meneti 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
mōrahi 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
mō ia 1000 wae = kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117
Diameter Ingoa Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d meneti 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
mōrahi 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n Rahi Ingoa 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
mōrahi 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
meneti 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
h Rahi Ingoa 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
mōrahi 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
meneti 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H meneti 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
mōrahi 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
mō ia 1000 wae = kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou