Nati Pirau Whakarewa-Hot-DIP
Ko ngā nati whakarewa wera he painga e whai ake nei:
1. Te pakari pai: I ngā taiao tāone iti, ka taea te pupuri i te matotoru paerewa o te paparanga ārai waikura wera-tuku mō te neke atu i te 50 tau me te kore e hiahiatia he whakatikatika; I ngā rohe tāone nui, takutai moana rānei, ka taea te pupuri i te paparanga ārai waikura wera-tuku paerewa mō te 20 tau me te kore e hiahiatia he whakatikatika.
2. Utu tukatuka iti: He iti ake te utu o te whakapūkara wera hei ārai i te waikura i ērā atu paninga peita.
3. He pai te pono: Ka herea te paparanga konukōre ki te maitai mā te whakarewa, ka noho hei wāhanga o te mata maitai, nō reira he tino pono te pumau o te paninga.
4. Te penapena wā me te kaha: He tere ake te tukanga whakapūmau i ētahi atu tikanga hanga paninga, ā, ka taea te karo i te wā e hiahiatia ana mō te peita i te papa hanga i muri i te tāutanga.
5. Kaha te pakari o te paninga: ka taea te tu atu i ngā kino miihini i te wā e kawe ana, e whakamahia ana hoki.
6. Parenga whakauru: Ka taea te pania ia wāhanga o te wāhanga whakakikoruatia ki te konutea, e whakarato ana i te tiakitanga whānui ahakoa i roto i ngā kōhao, i ngā kokonga koi, me ngā wāhi huna.
Ko tōna taumata mahi kei waenganui i te 4.8 me te 10.9, me ngā momo whakaritenga, pērā i te M12-M48. Ko te matotoru o te paninga whakarewa wera-tuku he ≥ 54 μm. Ko te kounga me ngā paerewa ka hangaia i runga i ngā whakaritenga o GB5780-2000 me GB41-2000, ā, ko ngā āhuatanga hangarau e tutuki ana ki te GB3980.1-2000 me GB3980.2-2000.
Rahi
Ngā tawhā
| Rahi Miro d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Te papa | Miro taratara | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Miro angiangi-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Miro angiangi-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | mōrahi=rahi ingoa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| meneti | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | meneti | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | mōrahi=rahi ingoa | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| meneti | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | meneti | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| mō ia 1000 wae = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Rahi Miro d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Te papa | Miro taratara | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Miro angiangi-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Miro angiangi-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | mōrahi=rahi ingoa | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| meneti | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | meneti | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | mōrahi=rahi ingoa | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| meneti | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | meneti | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| mō ia 1000 wae = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||
He aha koe i whiriwhiri ai i a mātou?
E whai ana a Handan Rihang Fastener Sales Co., Ltd. (e kiia nei ko "Rihang") ki te whakaputa me te hoko i ngā hua whakapiri kounga teitei. Mā ngā hua tino pai me te pūnaha ratonga kiritaki katoa, e kapi ana te turanga kiritaki a te kamupene i ngā ahumahi pēnei i te whakawhitiwhiti kōrero, te hikohiko, te matū, te whakarewa, te pokepoke, te mīhini waipēhi, ngā motuka, te hiko, te pūngao o te rā, te pūngao hau, te tereina tere-rahi, te pakitara ārai, te hanga, te hanga kaipuke, me ngā taputapu mīhini. Ko te nuinga o te kamupene e whakaputa ana, e hoko ana hoki i ngā momo pūtu, nati, tīwiri, me ngā whakapiri motuhake kore-paerewa kounga teitei e ai ki ngā paerewa ā-motu (GB), ngā paerewa Tiamana (DIN), ngā paerewa Itari (UNI), ngā paerewa Amerika (ANSI), me ngā paerewa ISO. Kua paahitia e ngā hua katoa e hokona ana e te kamupene te ISO9001, QS9000 me ētahi atu pūnaha whakapumautanga, tae atu ki te tiwhikete taiwhanga A2LA i runga i te ture US FQA Act. He wairua pumau tō te rōpū whakahaere o JAL, e whakatinana ana i te whakahaere pai mō ngā kiritaki. Mai i te tuku ota, te manatoko ota, te whakautu mō te wā tuatahi, te tohatoha ota, ngā mahere tuku, tae atu ki te whakarite i te haumaru o ngā taonga hoko a te kiritaki, ka tīmata te iwi o Zhongmai i ngā taipitopito katoa, me te whai kia tika, kia tika, kia tere, me te whakawhanake i ngā mahere ratonga whaiaro mō ia kiritaki kia tutuki ai te whakahaere hoko kotahi-mutunga mō ngā kiritaki. "He hua kounga teitei, he whakahaere pai, he ratonga tere" - Te whakapau kaha a te iwi o Zhongmai ki te ratonga!













